Legge Regionale Liguria 4/7/2008 n. 24
Articolo 67
Allegato A - Ambiti Territoriali
Allegato A
Ambiti Territoriali
(Planimetrie che definiscono i confini degli ambiti territoriali – Le
planimetrie in oggetto non sono acquisite nel sito)
Note:
(1) Atlante statistico dei comuni (ISTAT 2006)
(2) Annuario statistico regionale Liguria 2007 (Regione Liguria 2007)
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| VALLE SCRIVIA | GE | BUSALLA | 17,12 | 5.883 | |
| VAL POLCEVERA | GE | CAMPOMORONE | 26,14 | 7.482 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | CASELLA | 7,78 | 3.182 | |
| VAL POLCEVERA | GE | CERANESI | 30,92 | 3.878 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | CROCEFIESCHI | 11,56 | 585 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | ISOLA DEL CANTONE | 47,80 | 1.503 | |
| VAL POLCEVERA | GE | MIGNANEGO | 18,37 | 3.623 | |
| GE1 | VALLE SCRIVIA | GE | MONTOGGIO | 46,33 | 2.026 |
| VALLE SCRIVIA | GE | RONCO SCRIVIA | 30,50 | 4.433 | |
| VAL POLCEVERA | GE | SANT’OLCESE | 21,92 | 5.913 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | SAVIGNONE | 21,78 | 3.187 | |
| VAL POLCEVERA | GE | SERRA RICCO’ | 26,15 | 7.885 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | VALBREVENNA | 35,13 | 785 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | VOBBIA | 33,20 | 472 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| FONTANABUONA | GE | BARGAGLI | 16,25 | 2.729 | |
| VALLE SCRIVIA | GE | DAVAGNA | 22,10 | 1.858 | |
| VAL TREBBIA | GE | FASCIA | 11,03 | 116 | |
| VAL TREBBIA | GE | FONTANIGORDA | 16,62 | 294 | |
| GE2 | VAL TREBBIA | GE | GORRETO | 18,53 | 136 |
| VAL TREBBIA | GE | MONTEBRUNO | 17,54 | 255 | |
| VAL TREBBIA | GE | PROPATA | 16,80 | 162 | |
| VAL TREBBIA | GE | RONDANINA | 12,63 | 80 | |
| VAL TREBBIA | GE | ROVEGNO | 45,07 | 555 | |
| VAL TREBBIA | GE | TORRIGLIA | 58,81 | 2.291 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| VALLE STURA | GE | CAMPO LIGURE | 23,78 | 3.055 | |
| VALLE STURA | GE | MASONE | 29,82 | 3.922 | |
| GE3 | ARGENTEA | GE | MELE | 16,93 | 2.662 |
| VALLE STURA | GE | ROSSIGLIONE | 47,20 | 2.953 | |
| VALLE STURA | GE | TIGLIETO | 24,47 | 614 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| FONTANABUONA | GE | AVEGNO | 11,03 | 2.328 | |
| FONTANABUONA | GE | CICAGNA | 11,54 | 2.547 | |
| FONTANABUONA | GE | COGORNO | 9,06 | 5.389 | |
| FONTANABUONA | GE | COREGLIA LIGURE | 8,00 | 257 | |
| GE4 | FONTANABUONA | GE | FAVALE DI MALVARO | 16,66 | 499 |
| FONTANABUONA | GE | LORSICA | 17,78 | 510 | |
| FONTANABUONA | GE | LUMARZO | 25,48 | 1.536 | |
| FONTANABUONA | GE | MOCONESI | 16,14 | 2.641 | |
| FONTANABUONA | GE | NEIRONE | 29,58 | 1.023 | |
| FONTANABUONA | GE | ORERO | 15,86 | 569 | |
| FONTANABUONA | GE | SAN COLOMBANO CERTENOLI | 41,23 | 2.539 | |
| FONTANABUONA | GE | TRIBOGNA | 7,05 | 592 | |
| FONTANABUONA | GE | USCIO | 9,64 | 2.334 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA | GE | BORZONASCA | 79,99 | 2.104 | |
| VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA | GE | MEZZANEGO | 28,81 | 1.467 | |
| GE5 | VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA | GE | NE | 64,05 | 2.301 |
| VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA | GE | REZZOAGLIO | 105,20 | 1.160 | |
| VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA | GE | SANTO STEFANO D’AVETO | 55,26 | 1.257 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| INTEMELIA | IM | AIROLE | 14,74 | 456 | |
| INTEMELIA | IM | APRICALE | 19,68 | 582 | |
| INTEMELIA | IM | BAJARDO | 24,54 | 290 | |
| INTEMELIA | IM | CASTEL VITTORIO | 25,71 | 366 | |
| INTEMELIA | IM | DOLCEACQUA | 20,23 | 2.021 | |
| INTEMELIA | IM | ISOLABONA | 12,40 | 715 | |
| IM1 | INTEMELIA | IM | OLIVETTA SAN MICHELE | 13,84 | 257 |
| INTEMELIA | IM | PERINALDO | 21,04 | 903 | |
| INTEMELIA | IM | PIGNA | 53,70 | 880 | |
| INTEMELIA | IM | ROCCHETTA NERVINA | 15,04 | 255 | |
| INTEMELIA | IM | SAN BIAGIO DELLA CIMA | 4,60 | 1.256 | |
| INTEMELIA | IM | SEBORGA | 4,91 | 323 | |
| INTEMELIA | IM | SOLDANO | 3,58 | 879 | |
| INTEMELIA | IM | VALLEBONA | 5,99 | 1.214 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | BADALUCCO | 15,84 | 1.234 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | CARPASIO | 16,05 | 176 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | CASTELLARO | 8,69 | 1.127 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | CERIANA | 32,12 | 1.270 | |
| IM2 | ARGENTINA-ARMEA | IM | MOLINI DI TRIORA | 58,02 | 689 |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | MONTALTO LIGURE | 13,85 | 361 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | POMPEIANA | 5,39 | 843 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | TERZORIO | 1,86 | 196 | |
| ARGENTINA-ARMEA | IM | TRIORA | 67,76 | 407 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| VALLE ARROSCIA | IM | AQUILA DI ARROSCIA | 10,08 | 194 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | ARMO | 9,26 | 116 | |
| DELL’OLIVO | IM | AURIGO | 9,46 | 351 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | BORGHETTO D’ARROSCIA | 25,54 | 450 | |
| DELL’OLIVO | IM | BORGOMARO | 23,24 | 888 | |
| DELL’OLIVO | IM | CARAVONICA | 4,90 | 314 | |
| DELL’OLIVO | IM | CESIO | 8,92 | 284 | |
| DELL’OLIVO | IM | CHIUSANICO | 13,67 | 596 | |
| DELL’OLIVO | IM | CHIUSAVECCHIA | 3,30 | 494 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | COSIO DI ARROSCIA | 40,53 | 273 | |
| DELL’OLIVO | IM | DIANO ARENTINO | 8,32 | 701 | |
| DELL’OLIVO | IM | DIANO SAN PIETRO | 11,76 | 1.046 | |
| IM3 | DELL’OLIVO | IM | DOLCEDO | 19,32 | 1.335 |
| DELL’OLIVO | IM | LUCINASCO | 8,20 | 279 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | MENDATICA | 30,72 | 231 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | MONTEGROSSO PIAN LATTE | 10,23 | 128 | |
| DELL’OLIVO | IM | PIETRABRUNA | 9,95 | 587 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | PIEVE DI TECO | 40,61 | 1.401 | |
| DELL’OLIVO | IM | PONTEDASSIO | 14,47 | 2.262 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | PORNASSIO | 27,70 | 634 | |
| DELL’OLIVO | IM | PRELA’ | 15,38 | 504 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | RANZO | 11,73 | 541 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | REZZO | 37,42 | 389 | |
| DELL’OLIVO | IM | VASIA | 10,75 | 439 | |
| VALLE ARROSCIA | IM | VESSALICO | 10,35 | 296 | |
| DELL’OLIVO | IM | VILLA FARALDI | 9,61 | 469 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | SP BEVERINO | 36,02 | 2.306 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | BOLANO | 14,67 | 7.622 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | BORGHETTO DI VARA | 27,33 | 989 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | BRUGNATO | 11,97 | 1.229 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | CALICE AL CORNOVIGLIO | 34,13 | 1.185 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | CARRO | 33,62 | 642 | |
| SP1 | ALTA VAL DI VARA | SP | CARRODANO | 20,97 | 515 |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | FOLLO | 23,12 | 5.990 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | MAISSANA | 45,44 | 686 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | PIGNONE | 16,21 | 637 | |
| MEDIA/BASSA VAL DI VARA | SP | RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA | 36,92 | 3.396 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | ROCCHETTA DI VARA | 32,26 | 837 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | SESTA GODANO | 69,39 | 1.514 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | VARESE LIGURE | 136,58 | 2.215 | |
| ALTA VAL DI VARA | SP | ZIGNAGO | 27,86 | 512 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| VAL BORMIDA | SV | ALTARE | 11,74 | 2.164 | |
| VAL BORMIDA | SV | BARDINETO | 29,60 | 664 | |
| VAL BORMIDA | SV | BORMIDA | 22,43 | 453 | |
| VAL BORMIDA | SV | CALIZZANO | 63,21 | 1.597 | |
| VAL BORMIDA | SV | CARCARE | 10,36 | 5.703 | |
| VAL BORMIDA | SV | CENGIO | 18,79 | 3.686 | |
| VAL BORMIDA | SV | COSSERIA | 13,73 | 1.062 | |
| VAL BORMIDA | SV | DEGO | 67,77 | 1.977 | |
| SV1 | VAL BORMIDA | SV | MALLARE | 32,60 | 1.269 |
| VAL BORMIDA | SV | MASSIMINO | 7,73 | 127 | |
| VAL BORMIDA | SV | MILLESIMO | 15,87 | 3.332 | |
| VAL BORMIDA | SV | MURIALDO | 37,49 | 866 | |
| VAL BORMIDA | SV | OSIGLIA | 29,15 | 497 | |
| VAL BORMIDA | SV | PALLARE | 21,30 | 967 | |
| VAL BORMIDA | SV | PIANA CRIXIA | 29,59 | 840 | |
| VAL BORMIDA | SV | PLODIO | 8,21 | 610 | |
| VAL BORMIDA | SV | ROCCAVIGNALE | 17,46 | 724 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| INGAUNA | SV | ARNASCO | 6,01 | 580 | |
| POLLUPICE | SV | BALESTRINO | 11,27 | 585 | |
| POLLUPICE | SV | BOISSANO | 8,67 | 2.274 | |
| POLLUPICE | SV | CALICE LIGURE | 19,36 | 1.525 | |
| INGAUNA | SV | CASANOVA LERRONE | 24,30 | 788 | |
| INGAUNA | SV | CASTELBIANCO | 14,76 | 295 | |
| INGAUNA | SV | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 16,68 | 193 | |
| INGAUNA | SV | CISANO SUL NEVA | 12,15 | 1.799 | |
| INGAUNA | SV | ERLI | 16,57 | 255 | |
| INGAUNA | SV | GARLENDA | 8,26 | 1.208 | |
| POLLUPICE | SV | GIUSTENICE | 17,43 | 939 | |
| SV2 | POLLUPICE | SV | MAGLIOLO | 19,18 | 813 |
| INGAUNA | SV | NASINO | 21,56 | 217 | |
| INGAUNA | SV | ONZO | 8,23 | 220 | |
| POLLUPICE | SV | ORCO FEGLINO | 17,72 | 859 | |
| INGAUNA | SV | ORTOVERO | 9,83 | 1.411 | |
| POLLUPICE | SV | RIALTO | 19,84 | 581 | |
| INGAUNA | SV | STELLANELLO | 17,55 | 843 | |
| INGAUNA | SV | TESTICO | 10,15 | 225 | |
| POLLUPICE | SV | TOIRANO | 18,63 | 2.371 | |
| POLLUPICE | SV | TOVO SAN GIACOMO | 9,58 | 2.408 | |
| INGAUNA | SV | VENDONE | 10,11 | 397 | |
| POLLUPICE | SV | VEZZI PORTIO | 9,69 | 776 | |
| INGAUNA | SV | ZUCCARELLO | 10,74 | 345 |
| Ambito territoriale | Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i | Prov | COMUNE | Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) | Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) |
| DEL GIOVO | SV | GIUSVALLA | 19,13 | 463 | |
| DEL GIOVO | SV | MIOGLIA | 20,02 | 546 | |
| SV3 | DEL GIOVO | SV | PONTINVREA | 24,87 | 857 |
| DEL GIOVO | SV | SASSELLO | 100,45 | 1.817 | |
| DEL GIOVO | SV | STELLA | 43,26 | 3.023 | |
| DEL GIOVO | SV | URBE | 31,48 | 821 |
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Obiettivi e principi
Articolo 3 - Natura e ruolo
Articolo 4 - Ambiti territoriali
Articolo 5 - Costituzione delle Comunità montane
Articolo 6 - Procedura di costituzione della Comunità montana
Articolo 7 - Procedura di adesione alla Comunità montana
Articolo 8 - Recesso del Comune dalla Comunità montana
Articolo 9 - Funzioni delle Comunità montane
Articolo 10 - Comuni non appartenenti a Comunità montane
Articolo 11 - Rapporti convenzionali
Articolo 12 - Gestione di servizi e forme associative
Articolo 13 - Statuto e regolamenti
Articolo 14 - Approvazione dello statuto
Articolo 15 - Organi della Comunità montana
Articolo 16 - Composizione e funzionamento del Consiglio generale
Articolo 17 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri
Articolo 18 - Insediamento del Consiglio
Articolo 19 - Competenze del Consiglio
Articolo 20 - Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva
Articolo 21 - Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del Vice Presidente
Articolo 22 - Casi di decadenza della Giunta esecutiva e dei suoi componenti
Articolo 23 - Controllo e potere sostitutivo
Articolo 24 - Mozione di sfiducia
Articolo 25 - Presidente e Vice Presidente
Articolo 26 - Indennità e rimborso spese
Articolo 27 - Revisore dei conti
Articolo 28 - Direzione delle attività gestionali
Articolo 29 - Finanza delle Comunità montane
Articolo 30 - Patrimonio
Articolo 31 - Finanziamenti regionali
Articolo 32 - Contributi per le spese di funzionamento e per la gestione associata delle funzioni
Articolo 33 - Contributi per le spese di investimento
Articolo 34 - Fondo per la montagna
Articolo 35 - Assegnazioni per le spese connesse allesercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
Articolo 36 - Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale
Articolo 37 - Piano di sviluppo socio-economico
Articolo 38 - Oggetto e finalità
Articolo 39 - Gestioni associate
Articolo 40 - Piano delle gestioni associate
Articolo 41 - Procedura per ladozione del Piano delle gestioni associate
Articolo 42 - Criteri preferenziali per la concessione di contributi finanziari agli enti locali
Articolo 43 - Requisiti generali per lincentivazione
Articolo 44 - Finanziamenti e criteri generali per lincentivazione della gestione associata
Articolo 45 - Monitoraggio
Articolo 46 - Finalità
Articolo 47 - Gestione associata delle funzioni e dei servizi
Articolo 48 - Relazioni solidali con i piccoli Comuni
Articolo 49 - Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni
Articolo 50 - Incentivi fiscali
Articolo 51 - Valorizzazione e supporto delle buone pratiche
Articolo 52 - Cofinanziamento a carico di piccoli Comuni
Articolo 53 - Semplificazione amministrativa
Articolo 54 - Agevolazioni tariffarie
Articolo 55 - Norme per lesercizio della delega in agricoltura
Articolo 56 - Deleghe e attribuzioni di funzioni regionali
Articolo 57 - Piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane
Articolo 58 - Piano delle gestioni associate
Articolo 59 - Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni
Articolo 60 - Disposizioni per lattuazione del riordino delle Comunità montane
Articolo 61 - Tabella delle funzioni e dei servizi
Articolo 62 - Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse)
Articolo 63 - Disposizioni abrogate
Articolo 64 - Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Nuove disposizioni per le zone montane)
Articolo 65 - Norma finanziaria
Articolo 66 - Dichiarazione di urgenza
Articolo 67 - Allegato A - Ambiti Territoriali
Articolo 68 - Allegato B -Tabella Delle Funzioni edei Servizi Comunali, ai Sensi dellarticolo 6, per la Gestione Associata
Articolo 69 - Allegato C - Tabella delle indennita di funzione mensile al presidente ed ai componenti della giunta esecutiva ai sensi dellarticolo 26
