Legge Regionale Emilia Romagna 25/7/2008 n. 12
Articolo 27
Trasferimento allesercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Trasferimento all’esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2007 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2008, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2007. Le autorizzazioni di spesa relative al 2007 ammontano complessivamente a Euro 289.982.242,72.
Progr. |
| Capitolo | U.P.B. |
|
|
1 | ) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | - | 358.000,00 |
2 | ) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | + | 1.348,25 |
3 | ) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | - | 1.240.470,00 |
4 | ) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | - | 2.322.897,07 |
5 | ) | 3840 | 1.2.1.3.1510 | + | 52.008,08 |
6 | ) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | - | 2.200,00 |
7 | ) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | + | 1.015.956,66 |
8 | ) | 3909 | 1.2.1.3.1510 | + | 45.000,00 |
9 | ) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | + | 19.504,14 |
10 | ) | 3934 | 1.2.1.3.1515 | - | 120.000,00 |
11 | ) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | + | 168.150,22 |
12 | ) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | + | 1.325.519,78 |
13 | ) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | + | 24.274.742,40 |
14 | ) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | - | 247.899,31 |
15 | ) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | - | 86.801,64 |
16 | ) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | - | 2.472.426,24 |
17 | ) | 23419 | 1.3.2.3.8350 | - | 54.694,06 |
18 | ) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | - | 1.224.770,09 |
19 | ) | 27727 | 1.3.4.3.11610 | - | 2.937,23 |
20 | ) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | - | 2.773.134,86 |
21 | ) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | - | 420.701,83 |
22 | ) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | - | 672.242,42 |
23 | ) | 30895 | 1.4.1.3.12620 | - | 1.936,70 |
24 | ) | 30925 | 1.4.1.3,12620 | + | 300.000,00 |
25 | ) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | - | 7.634.854,82 |
26 | ) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | + | 450.683,96 |
27 | ) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | + | 90.248,00 |
28 | ) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | + | 42.080,00 |
29 | ) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | - | 150.000,00 |
30 | ) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | - | 677.400,00 |
31 | ) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | + | 1.807.599,15 |
32 | ) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | - | 14.935,33 |
33 | ) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | + | 22.393,92 |
34 | ) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | - | 14.288,68 |
35 | ) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | - | 52.717,15 |
36 | ) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | - | 148.836,00 |
37 | ) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | - | 464.434,21 |
38 | ) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | - | 226.621,55 |
39 | ) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | + | 121.310,21 |
40 | ) | 45125 | 1.4.3.3.16420 | + | 139.918,50 |
41 | ) | 45172 | 1.4.3.3.16200 | - | 328.202,45 |
42 | ) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | - | 1.730.867,09 |
43 | ) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | - | 7.500.000,00 |
44 | ) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | - | 154.786,24 |
45 | ) | 47315 | 1.4.4.3.17400 | - | 503.099,20 |
46 | ) | 47317 | 1.4.4.3.17400 | - | 397.598,66 |
47 | ) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | + | 1.482.565,36 |
48 | ) | 48245 | 1.4.4.3.17530 | - | 3.634,46 |
49 | ) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | - | 133.168,81 |
50 | ) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | - | 114.653,42 |
51 | ) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | - | 741.456,90 |
52 | ) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | - | 3.110.000,00 |
53 | ) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | + | 50.079,39 |
54 | ) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | + | 191.244,00 |
55 | ) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | + | 1.666.716,36 |
56 | ) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | + | 170.885,78 |
57 | ) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | - | 1.706.416,67 |
58 | ) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | + | 461.000,00 |
59 | ) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | + | 19.000,00 |
60 | ) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | - | 1.583,62 |
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionaleArticolo 2 - Sistema informativo agricolo regionale
Articolo 3 - Cartografia regionale
Articolo 4 - Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Articolo 5 - Interventi nel settore delle bonifiche
Articolo 6 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Articolo 7 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Articolo 8 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Articolo 9 - Patrimonio naturale regionale
Articolo 10 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali nel territorio del Delta del Po
Articolo 11 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi dacqua di competenza regionale
Articolo 12 - Interventi ed opere di difesa della costa
Articolo 13 - Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
Articolo 14 - Contributi allAzienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
Articolo 15 - Investimenti nel settore dei trasporti
Articolo 16 - Rete viaria di interesse regionale
Articolo 17 - Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Articolo 18 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
Articolo 19 - Protezione civile. Interventi di emergenza
Articolo 20 - Interventi per danni causati da eventi calamitosi
Articolo 21 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Articolo 22 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Articolo 23 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Articolo 24 - Edilizia universitaria
Articolo 25 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Articolo 26 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Articolo 27 - Trasferimento allesercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Articolo 28 - Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dellartigianato
Articolo 29 - Completamento di programmi speciali darea
Articolo 30 - Copertura finanziaria
Articolo 31 - Entrata in vigore
